排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | IBV韦斯文尼查女足 | 4/0/1 | 24/3 | 12 | 5/2/3 |
2 | 科帕沃古女足 | 4/0/1 | 11/6 | 12 | 5/2/3 |
3 | 尼哈德维克格连戴域克女足 | 3/1/1 | 10/8 | 10 | 5/3/2 |
4 | 雷克雅未克女足 | 3/1/1 | 13/12 | 10 | 5/2/3 |
5 | 葛洛塔女足 | 2/0/3 | 9/11 | 6 | 5/3/2 |
6 | 费基亚女足 | 2/0/3 | 8/11 | 6 | 5/3/2 |
7 | 豪卡尔女足 | 2/0/3 | 5/11 | 6 | 5/3/2 |
8 | 阿简尼斯女足 | 1/2/2 | 6/7 | 5 | 5/2/3 |
9 | 凯夫拉维克女足 | 1/2/2 | 6/7 | 5 | 5/2/3 |
10 | 阿费查尔丁女足 | 0/0/5 | 2/18 | 0 | 5/3/2 |
雷速体育直播所有内容均来自互联网包括:直播信号、视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,自身不提供任何直 播信号、视频内容等, 如有侵犯您的权益请您通知我们,我们第壹时间处理,谢谢!
Copyright © 2022-2025 雷速体育直播 . All Rights Reserved 版权所有