A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 阿雷西博 | 14 | 11 | 56% | - | 86.6 | 87.24 |
3 | 马雅格斯 | 13 | 11 | 54% | - | 86.88 | 86.08 |
4 | 庞塞 | 11 | 10 | 52% | - | 84.52 | 85.76 |
5 | 圣赫尔曼 | 9 | 13 | 41% | - | 88.18 | 90.55 |
6 | 阿瓜达桑特罗斯 | 6 | 14 | 30% | - | 86.75 | 88.7 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴阿蒙牧牛人 | 18 | 7 | 72% | - | 89.6 | 83.08 |
2 | 桑图尔塞捕蟹者 | 14 | 7 | 67% | - | 87.57 | 86.48 |
3 | 卡罗莱纳州巨人 | 10 | 9 | 53% | - | 88.63 | 87.95 |
4 | 卡瓜斯 | 11 | 11 | 50% | - | 90.14 | 88.64 |
5 | 瓜伊纳沃 | 8 | 14 | 36% | - | 92.68 | 95.32 |
6 | 马纳蒂 | 4 | 17 | 19% | - | 90.52 | 94.52 |
雷速体育直播所有内容均来自互联网包括:直播信号、视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,自身不提供任何直 播信号、视频内容等, 如有侵犯您的权益请您通知我们,我们第壹时间处理,谢谢!
Copyright © 2022-2025 雷速体育直播 . All Rights Reserved 版权所有