A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江U20 | 1/0/0 | 3/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 上海U20 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/1/0 |
3 | 广西U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 北京U20 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/0/1 |
5 | 天津U20 | 0/0/1 | 0/3 | 0 | 1/0/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川U20 | 1/0/0 | 4/1 | 3 | 1/1/0 |
2 | 山东U20 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/0/1 |
3 | 福建U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 辽宁U20 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/1/0 |
5 | 贵州U20 | 0/0/1 | 1/4 | 0 | 1/0/1 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆U20 | 1/0/0 | 5/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 湖北U20 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/1/0 |
3 | 河北U20 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/1 |
4 | 云南U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 江西U20 | 0/0/1 | 0/5 | 0 | 1/0/1 |
雷速体育直播所有内容均来自互联网包括:直播信号、视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,自身不提供任何直 播信号、视频内容等, 如有侵犯您的权益请您通知我们,我们第壹时间处理,谢谢!
Copyright © 2022-2025 雷速体育直播 . All Rights Reserved 版权所有